TPMS - Reifendruckkontrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki rund um Android-Navis für BMW E38/E39/E46/E53
Andre (Diskussion | Beiträge) |
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br /> | <br /> | ||
Für TPMS (Tire Pressure Monitoring System) gibt es immer einen Empfänger, der oft an einen USB-Port vom Radio gesteckt wird oder das USB-Kabel komplett ersetzt.<br /> | Für TPMS (Tire Pressure Monitoring System) gibt es immer einen Empfänger, der oft an einen USB-Port vom Radio gesteckt wird oder das USB-Kabel komplett ersetzt.<br /> | ||
Dazu benötigt man je Rad einen Sensor. Hier gibt es zwei Systeme: <br /><br /> | Dazu benötigt man je Rad einen Sensor. Hier gibt es zwei Systeme: <br /><br /> | ||
* [https://shop.ibus-app.de/detail/index/sArticle/215/ externe Sensoren TPMS07] | |||
* [https://shop.ibus-app.de/detail/index/sArticle/216/ interne Sensoren TPMS08] | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! !! externe Sensoren<br> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Tpms07-1.jpg|TPMS7 | Tpms07-1.jpg|TPMS7 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
! interne Sensoren<br> | |||
<br> | |||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Tpms08-1.jpg|TPMS8 | Tpms08-1.jpg|TPMS8 | ||
Zeile 28: | Zeile 27: | ||
* der große Sensor (Ø20mm, Höhe 12mm) sieht unschön aus | * der große Sensor (Ø20mm, Höhe 12mm) sieht unschön aus | ||
* durch Nutzung diverser Legierungen (Sensor, Mutter, Ventil) korrodiert der Sensor gern auf dem Ventil fest | * durch Nutzung diverser Legierungen (Sensor, Mutter, Ventil) korrodiert der Sensor gern auf dem Ventil fest | ||
|| | || | ||
* Räder müssen in jedem Fall neu gewuchtet werden | * Räder müssen in jedem Fall neu gewuchtet werden |
Aktuelle Version vom 10. November 2023, 15:15 Uhr
Für TPMS (Tire Pressure Monitoring System) gibt es immer einen Empfänger, der oft an einen USB-Port vom Radio gesteckt wird oder das USB-Kabel komplett ersetzt.
Dazu benötigt man je Rad einen Sensor. Hier gibt es zwei Systeme:
externe Sensoren |
interne Sensoren | |
---|---|---|
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|