Aktuelle AVIN-Radiomodelle: Unterschied zwischen den Versionen
Andre (Diskussion | Beiträge) |
Andre (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br /> | |||
Heute möchte ich euch eine weitere Alternative zum Xtrons mit einzigartiger Optik vorstellen.<br /> | Heute möchte ich euch eine weitere Alternative zum Xtrons mit einzigartiger Optik vorstellen.<br /> | ||
Einige kennen es schon, es handelt sich um den Reseller [https://avinusa.com/ AVIN] aus USA.<br /> | Einige kennen es schon, es handelt sich um den Reseller [https://avinusa.com/ AVIN] aus USA.<br /> | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
== Was ist aber neu oder macht es so attraktiv? == | == Was ist aber neu oder macht es so attraktiv? == | ||
* Das Radio ist plug-and-play in den OEM Navi-Montagerahmen zu installieren, alle Schrauben werden wie beim Original mit einer Blende verdeckt.<br /> | * Das Radio ist plug-and-play in den OEM Navi-Montagerahmen zu installieren, alle Schrauben werden wie beim Original mit einer Blende verdeckt.<br /> | ||
* Anschluss für das [https://shop.ibus-app.de/shop/interfaces/181/resler-usb-i-bus-interface-v6-inkl.-anschlusskabel Resler | * Anschluss für das [https://shop.ibus-app.de/shop/interfaces/181/resler-usb-i-bus-interface-v6-inkl.-anschlusskabel Resler Modul] ist ansteckfertig '''vorbereitet'''. | ||
* Optik und Haptik sind wirklich sehr nahe am Original und damit einzigartig auf dem Markt. | * Optik und Haptik sind wirklich sehr nahe am Original und damit einzigartig auf dem Markt. | ||
* microSD-Kartenslot ist versteckt unter einer Tasten-Attrappe auf der Front. | * microSD-Kartenslot ist versteckt unter einer Tasten-Attrappe auf der Front. | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
* '''Lieferzeit:''' diese beträgt in der Regel 7-10 Werktage plus 2-3 Tage Bearbeitung<br /> | * '''Lieferzeit:''' diese beträgt in der Regel 7-10 Werktage plus 2-3 Tage Bearbeitung<br /> | ||
* '''Versandkosten''' betragen 24,99$ (~22€) | * '''Versandkosten''' betragen 24,99$ (~22€) | ||
* "Resler | * "Resler Modul inkl. BC+DSP Lizenz" kosten direkt bei AVIN $119,99 Aufpreis | ||
* '''Zoll und Einfuhrsteuer''' ''kann'' separat anfallen. Die Höhe hängt davon ab wie es deklariert wird. '''Je nach Warenwert-Deklaration (in der Regel soll es mit $98 deklariert sein..) beträgt die Einfuhrsteuer plus Gebühren bei Deklaration über 98$ und als "GPS Gerät" in etwa 50€. ''' (Sonst ~ 23% des Warenwerts!)<br /> | * '''Zoll und Einfuhrsteuer''' ''kann'' separat anfallen. Die Höhe hängt davon ab wie es deklariert wird. '''Je nach Warenwert-Deklaration (in der Regel soll es mit $98 deklariert sein..) beträgt die Einfuhrsteuer plus Gebühren bei Deklaration über 98$ und als "GPS Gerät" in etwa 50€. ''' (Sonst ~ 23% des Warenwerts!)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
==Bislang gibt es diese (für uns passenden) Modelle:== | ==Bislang gibt es diese (für uns passenden) Modelle:== | ||
<small>Links zur Herstellerseite</small><br /><br /> | <small>Links zur Herstellerseite</small><br /><br /> | ||
* [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-7-series-e38-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E38'''] | * [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-7-series-e38-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E38 7" Display''']<br /><br /> | ||
* [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-5-series-e39-m5-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E39'''] | * [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-5-series-e39-m5-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E39 7" Display'''] | ||
* [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-3-series-e46-m3-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E46'''] | * [https://avinusa.com/10-25-multimedia-navigation-system-for-bmw-5-series-e39-53.html '''BMW E39 10.25" Display''']<br /><br /> | ||
* [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-x5-e53-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E53 X5'''] | * [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-3-series-e46-m3-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E46 7" Display'''] | ||
* [https://avinusa.com/range-rover-l322-2002-2003-2004-avant-4-multimedia-navigation-system.html '''Range Rover L322'''] | * [https://avinusa.com/8-8-multimedia-navigation-system-for-bmw-3-series-e46-m3-model-hcpx69088e46.html '''BMW E46 8.8" Display'''] | ||
* [https://avinusa.com/9-touchscreen-multimedia-navigation-system-for-bmw-3-series-e46-m3.html '''BMW E46 9" Display''']<br /><br /> | |||
* [https://avinusa.com/avant-3-for-bmw-x5-e53-android-multimedia-navigation-system.html '''BMW E53 X5 7" Display'''] | |||
* [https://avinusa.com/10-25-multimedia-navigation-system-for-bmw-x5-e53.html '''BMW E53 X5 10.25" Display''']<br /><br /> | |||
* [https://avinusa.com/range-rover-l322-2002-2003-2004-avant-4-multimedia-navigation-system.html '''Range Rover L322 7" Display'''] | |||
<br /><br /> | <br /><br /> | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
Zeile 45: | Zeile 50: | ||
E53 10.25zoll.jpg|AVANT4 BMW E53 10.25" | E53 10.25zoll.jpg|AVANT4 BMW E53 10.25" | ||
4415 Size Dimension 1000 .jpg|AVANT4 BMW Größe | 4415 Size Dimension 1000 .jpg|AVANT4 BMW Größe | ||
E39 Frame 1 1000 .jpg|AVANT4 BMW Rahmen | E39 Frame 1 1000 .jpg|AVANT4 BMW Rahmen | ||
Iq7039b-8.webp|AVANT4 BMW Rückansicht | |||
Iq7039b-4.jpg|AVANT4 BMW Zubehör | |||
Iq7039b-3.jpg|AVANT4 BMW Anschlüsse | |||
AVN4415PX58-38 bracket.jpg|AVANT4 BMW E38 OEM-Träger (nicht enthalten!!!!) | AVN4415PX58-38 bracket.jpg|AVANT4 BMW E38 OEM-Träger (nicht enthalten!!!!) | ||
</gallery><br /><br /> | </gallery><br /><br /> | ||
'''OPTIONAL erhältlich DSP-Option<sup>1</sup> für alle PX6-Modelle:''' | '''OPTIONAL erhältlich DSP-Option<sup>1</sup> für alle PX6- und Qualcomm-Modelle:''' | ||
<gallery mode="packed-hover"> | <gallery mode="packed-hover"> | ||
AAS_DSP_01.png|OPTIONAL: DSP-Setup Equalizer | AAS_DSP_01.png|OPTIONAL: DSP-Setup Equalizer | ||
Zeile 63: | Zeile 65: | ||
==<big>Technische Daten:</big>== | ==<big>Technische Daten:</big>== | ||
'''Android™''' 10.0 (64bit)<br /> | '''Android™''' 10.0 (64bit)<br />Qualcomm 665 CPU Platform, 8-core Qualcomm CPU - Up to 2.0 GHz | ||
6-core CPU PX6 (RK3399) - Dual- | |||
4GB RAM (DDR3) | Snapdragon X12 LTE modem | ||
64GB | |||
Wi-Fi Spectral Bands: 2.4 GHz, 5 GHz | |||
4GB or 6GB RAM (DDR3) | |||
64GB or 128GB Internal Storage | |||
API Level 29 | |||
-ODER- | |||
'''Android™''' 10.0 (64bit) | |||
PX6 CPU Platform, 6-core CPU PX6 (RK3399) - Dual-core ARM Cortex-A72 (CPU 1.8Ghz) MPCore processor and Quad-core ARM Cortex-A53 (CPU 1.4Ghz) MPCore processor | |||
4GB RAM (DDR3) | |||
64GB Internal Storage | |||
API Level 29 | |||
-ODER- | |||
'''Android™''' 11.0 (64bit) | |||
PX4 CPU Platform, 4-core CPU - Quad-core ARM Cortex | |||
2GB RAM (DDR3) | |||
32GB Internal Storage | |||
'''Internet''' | |||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |||
4G LTE mit SIM card reader (Qualcomm 665)<br /> <br /> | |||
'''Grafik'''<br /> | '''Grafik'''<br /> | ||
PowerVR G6110 GPU<br /> | PowerVR G6110 GPU<br /> | ||
Zeile 106: | Zeile 147: | ||
Bluetooth OBD2 support for Torque<br /> | Bluetooth OBD2 support for Torque<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
'''Expandable Memory''' | '''Expandable Memory''' |
Aktuelle Version vom 5. April 2022, 13:03 Uhr
Heute möchte ich euch eine weitere Alternative zum Xtrons mit einzigartiger Optik vorstellen.
Einige kennen es schon, es handelt sich um den Reseller AVIN aus USA.
Das Radio kommt mit nahezu perfektem OEM Look und nun endlich auch identischer Hardware wie die Xtrons mit „PX5 OctaCore 4GB RAM Android 9“ ODER "PX6 OctaCore 4GB RAM Android 9“.
Alle Modelle sind bereits wahlweise mit PX6 Hexacore gegen Aufpreis (+49,99$ - 89,99$) erhältlich. Diese Option ist zwingend zu empfehlen, da der PX6 im Vergleich zum PX5 etwa doppelt so schnell ist.
Alle PX6-Modelle sind nun auch optional mit INTEGRIERTEM1 DSP gegen Aufpreis (+29,99$) erhältlich.
Was ist aber neu oder macht es so attraktiv?
- Das Radio ist plug-and-play in den OEM Navi-Montagerahmen zu installieren, alle Schrauben werden wie beim Original mit einer Blende verdeckt.
- Anschluss für das Resler Modul ist ansteckfertig vorbereitet.
- Optik und Haptik sind wirklich sehr nahe am Original und damit einzigartig auf dem Markt.
- microSD-Kartenslot ist versteckt unter einer Tasten-Attrappe auf der Front.
- Promo-Code: aktuell gibt es keinen Promo-Code, dafür wurde der Preis generell gesenkt.
- *NEU* nun auch mit integriertem DSP1 gegen Aufpreis
Was sind die Minuspunkte?
- Der Support hilft sehr gut (auf English!), ist aber (wie sie selber wissen) nicht der schnellste. Man wartet manchmal 1-2 Tage auf Antwort.
- Ein OEM-Navi-Rahmen ist für die Montage zwingend erforderlich, kann aber mit geordert werden. (Oder beim Schlachter besorgen)
- Die Garantie läuft nur für 1 Jahr und man trägt die Rücksendekosten nach China/USA(ca. 50€ bei DHL) selbst.
- Wenn euch das Radio nicht gefällt, könnt ihr es binnen 7 Tagen zurück senden, allerdings behält sich AVIN dann 20% (ohne Versandkosten!) ein und Rücklieferung tragt ihr (versichert nach China ~50€).
- Das Navi hat KEIN DVD-Laufwerk, es kann aber ein externes Laufwerk geordert werden.
- Lieferzeit: diese beträgt in der Regel 7-10 Werktage plus 2-3 Tage Bearbeitung
- Versandkosten betragen 24,99$ (~22€)
- "Resler Modul inkl. BC+DSP Lizenz" kosten direkt bei AVIN $119,99 Aufpreis
- Zoll und Einfuhrsteuer kann separat anfallen. Die Höhe hängt davon ab wie es deklariert wird. Je nach Warenwert-Deklaration (in der Regel soll es mit $98 deklariert sein..) beträgt die Einfuhrsteuer plus Gebühren bei Deklaration über 98$ und als "GPS Gerät" in etwa 50€. (Sonst ~ 23% des Warenwerts!)
Bislang gibt es diese (für uns passenden) Modelle:
Links zur Herstellerseite
- BMW E38 7" Display
- BMW E39 7" Display
- BMW E39 10.25" Display
- BMW E46 7" Display
- BMW E46 8.8" Display
- BMW E46 9" Display
- BMW E53 X5 7" Display
- BMW E53 X5 10.25" Display
- Range Rover L322 7" Display
OPTIONAL erhältlich DSP-Option1 für alle PX6- und Qualcomm-Modelle:
Technische Daten:
Android™ 10.0 (64bit)
Qualcomm 665 CPU Platform, 8-core Qualcomm CPU - Up to 2.0 GHz
Snapdragon X12 LTE modem
Wi-Fi Spectral Bands: 2.4 GHz, 5 GHz
4GB or 6GB RAM (DDR3)
64GB or 128GB Internal Storage
API Level 29
-ODER-
Android™ 10.0 (64bit)
PX6 CPU Platform, 6-core CPU PX6 (RK3399) - Dual-core ARM Cortex-A72 (CPU 1.8Ghz) MPCore processor and Quad-core ARM Cortex-A53 (CPU 1.4Ghz) MPCore processor
4GB RAM (DDR3)
64GB Internal Storage
API Level 29
-ODER-
Android™ 11.0 (64bit)
PX4 CPU Platform, 4-core CPU - Quad-core ARM Cortex
2GB RAM (DDR3)
32GB Internal Storage
Internet
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
4G LTE mit SIM card reader (Qualcomm 665)
Grafik
PowerVR G6110 GPU
4K UHD H265/H264 decoder
1080P video encoder for H.264 and VP8
Audio
Hi-Fi Class
4 x 48 W MOSFET Quad Bridge Power Amplifier
Harmon Kardon speaker system supported
Audio Playback Format:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF
Radio Tuner
Premium car radio tuner with state-of-the-art signal processing
30 Station Preset Radio (18 FM, 12 AM)
Advanced RDS and RBDS demodulation and decoding
State-of-the-art FM Improved Multipath Suppression
FM Channel Equalization
Soft Mute on Modulation
Stereo High Blend
FM LNA with AGC
AM and FM noise blanking, signal quality detection, and weak signal processing
FM stereo decoding
Fully integrated tuning system with low phase noise and fast tuning
FM receiver with a tuning range of 65 MHz to 108 MHz covering Eastern Europe
(OIRT), Japan, Europe and US bands
AM receiver covering LW, MW and full SW
High dynamic range Sigma Delta IF ADC
Digital IF signal processing including decimation, shift to baseband, AGC control, I/Q
correction, variable IF bandwidth filtering (PACS) and demodulation
Bluetooth
Bluetooth 5.0 (PX6)
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
Hands-Free Profile (HFP)
Bluetooth OBD2 support for Torque
Expandable Memory
1 MicroSD card reader
Supports MicroSD cards up to 256GB
3 USB ports
Supports USB flash drives up to 256GB
Display and Video
7" Capacitive Multi-touch Screen
Suitable for gestures such as flicking and zooming
Light-touch (Smartphone-like) operation
1024 x 600 Resolution
Split screen mode allows running two apps side by side. And now, Android Oreo also allows apps to be viewed in Picture-in-Picture mode. (Note: PIP feature only applicable to Google Map & VLC.)
PowerVR G6110 GPU
4K UHD H265/H264 decoder
1080P video encoder for H.264 and VP8
HDMI Output (PX6)
Video Playback format:
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, 4K, 1080P, 720P (No CD/DVD player built-in)
Languages
English, German, French, Norwegian-Bokmal, Spanish, Dutch, Italian, Romanian, Danish, Finnish, Swedish, Greek, Hebrew, Japanese, Korean, Polish, Russian, Arabic, Bulgarian, Catalan, Croatian, Hindi, Hungarian, Indonesian, Latvian, Lithuanian, Portuguese, Serbian, Slovak, Slovenian, Tagalog, Thai, Turkish, Ukrainian, Czech, Vietnamese, Chinese
1 Gemeint ist NICHT die Steuerung des OEM BMW DSP, das Radio hat ein DSP integriert!
Vorteil: das integrierte DSP wertet den Klang qualitativ unheimlich auf! DSP steht für "Digitaler Sound Prozessor" und bring Funktionen wie eine Laufzeitkorrektur, High und Low Pass Filter. Das verbaute DSP ist eine kleine Platine und natürlich kein "erwachsenes" DSP, bringt aber klanglich dennoch eine deutliche Verbesserung.
Sinnig ist es nur, diese Option zu wählen, wenn ab Werk KEIN DSP (nur BMW E38/E39/E53) verbaut ist.